Dispositif de sécurité auto-lesté. Lorsque des matériaux non broyables (tels que le fer) pénètrent dans la chambre de broyage, l'équipement peut être automatiquement déchargé et réinitialisé afin d'éviter le risque de surcharge de l'équipement et la perte de temps d'arrêt pour la maintenance.
Modèle | Format | Ouverture d'Alimentation(mm) | Taille Maximale d'Alimentation (mm) | Capacité (t/h) | Modèles de moteur | Puissance(kw) |
PF-1010 | φ1000x1050 | 400x1080 | ≤300 | 50-90 | Y315S-6 | 75 |
PF-1210 | φ1250x1050 | 400x1080 | ≤300 | 70-130 | Y315L1-6 | 110 |
PF-1214 | φ1250x1400 | 400x1430 | ≤300 | 90-180 | Y315L2-6 | 132 |
PF-1315 | φ1300x1500 | 680x1520 | ≤350 | 120-250 | Y2-355M2-6 | 200 |
PF-1320 | φ1300x2000 | 680x1570 | ≤500 | 160-350 | Y2-355M2-6 | 280 |
PFV-1010 | φ1000x1050 | 400x1030 | ≤200 | 35-60 | Y315S-6 | 75 |
PFV-1210 | φ1250x1050 | 570x1030 | ≤250 | 70-140 | Y315L1-6 | 110 |
PFV-1214 | φ1250x1400 | 570x1430 | ≤250 | 90-190 | Y315L2-6 | 160 |
PFV-1315 | φ1300x1500 | 625x1530 | ≤300 | 150-280 | Y2-355M2-6 | 200 |
Just give us a call, and leave the rest to us
Our sales team will discuss with you in detail. Just tell us your needs
Our engineers will provide a customized solution based on your needs
We will deliver quality work within a reasonable timeframe
+86 16591585999