L'alimentateur vibrant de la gamme ZSW adopte les caractéristiques structurelles du vibrateur à double arbre excentrique, qui peut résister à l'impact de la chute de gros morceaux de matériaux et dispose d'une grande capacité d'alimentation.
Modèle | Taille de l’ouverture d'Alimentation (mm) | Taille d'Alimentation size(mm) | Capacité(t/h) | Puissance(kw) | Poids(t) | Dimension(mm) |
ZSW3090 | 3000x900 | 400 | 80-120 | 7.5 | 3.9 | 3110x1800x1600 |
ZSW3896 | 3800x960 | 500 | 120-210 | 11 | 4.2 | 3850x1950x1630 |
ZSW4211 | 4200x1100 | 650 | 180-400 | 15 | 4.8 | 4400x2050x1660 |
ZSW4911 | 4900x1100 | 650 | 280-500 | 15-18.5 | 5.6 | 5200x2050x1700 |
ZSW4913 | 4900x1300 | 800 | 300-550 | 22 | 6.7 | 5200x2350x1750 |
ZSW6016 | 6000x1600 | 1020 | 500-900 | 30-45 | 10.3 | 6160x2918x2292 |
Just give us a call, and leave the rest to us
Our sales team will discuss with you in detail. Just tell us your needs
Our engineers will provide a customized solution based on your needs
We will deliver quality work within a reasonable timeframe
+86 16591585999