Le concasseur à cône la gamme DG intègre des technologies mécaniques, hydrauliques, électriques, d'automatisation.
Modèles | Chambre de concassage | Ouverture d’Alimentation(mm) | Réglages Min(mm) | Puissance(kw) | Capacité(t/h) |
DG100 | S1 Ultra-gros | ≤240 | ≥22 | ≤90 | 85-170 |
S2 Moyen-gros | ≤200 | ≥19 | 70-130 | ||
H1 fin | ≤135 | ≥10 | 46-130 | ||
H2 moyen-fin | ≤65 | ≥8 | 35-80 | ||
H3 Ultra-fin | ≤38 | ≥4 | 27-60 | ||
DG160 | S1 Ultra-gros | ≤360 | ≥25 | ≤160 | 120-345 |
S2 Moyen-gros | ≤300 | ≥22 | 105-305 | ||
S3 Gros | ≤235 | ≥19 | 90-275 | ||
H1 fin | ≤185 | ≥13 | 66-210 | ||
H2 moyen-fin | ≤90 | ≥10 | 65-165 | ||
H3 Ultra-fin | ≤50 | ≥6 | 48-105 | ||
DG250 | S1 Ultra-gros | ≤450 | ≥35 | ≤250 | 255-605 |
S2 Moyen-gros | ≤400 | ≥29 | 215-515 | ||
S3 Gros | ≤300 | ≥25 | 190-490 | ||
H1 fin | ≤215 | ≥16 | 110-395 | ||
H2 moyen-fin | ≤110 | ≥13 | 115-340 | ||
H3 Ultra-fin | ≤70 | ≥8 | 90-255 | ||
DG315 | S1 Ultra-gros | ≤560 | ≥41 | ≤315 | 335-1050 |
S2 Moyen-gros | ≤500 | ≥38 | 305-895 | ||
H1 fin | ≤275 | ≥16 | 170-665 | ||
H2 moyen-fin | ≤135 | ≥16 | 190-505 | ||
H3 Ultra-fin | ≤65 | ≥13 | 205-320 | ||
DG500 | S1 Ultra-gros | ≤480 | ≥60 | ≤355 | 500-950 |
H1 fin | ≤250 | ≥20 | 350-650 | ||
H2 moyen-fin | ≤170 | ≥16 | 280-500 | ||
H3 Ultra-fin | ≤100 | ≥12 | 200-450 |
Just give us a call, and leave the rest to us
Our sales team will discuss with you in detail. Just tell us your needs
Our engineers will provide a customized solution based on your needs
We will deliver quality work within a reasonable timeframe
+86 16591585999