C'est l'équipement idéal pour traiter les matériaux après le concassage primaire et le concassage secondaire, et il peut également être utilisé pour cribler les matériaux finis.
Modèl | Nombre d'étages de criblage | Taille de l'ouverture de criblage (mm) | Taille Maximale d'Alimentation (mm) | Capacité (t/h) | Puissance (kw) | Amplitude | Dimension de criblage |
Y6S2165-2 | 2 | 3-100 | 300 | 85-750 | 30 | 6-11 | 2100x6500 |
Y6S2165-3 | 3 | 3-100 | 300 | 85-750 | 30 | 6-11 | 2100x6500 |
Y6S2165-4 | 4 | 3-100 | 300 | 85-750 | 37 | 6-11 | 2100x6500 |
Y6S2465-2 | 2 | 3-120 | 300 | 90-850 | 37 | 6-11 | 2400x6500 |
Y6S2465-3 | 3 | 3-120 | 300 | 90-850 | 37 | 6-11 | 2400x6500 |
Y6S2870-2 | 2 | 3-120 | 300 | 110-1000 | 37 | 6-11 | 2800x7000 |
Y6S2870-3 | 3 | 3-120 | 300 | 110-1000 | 37 | 6-11 | 2800x7000 |
Y6S3073-2 | 2 | 3-120 | 300 | 150-1300 | 45 | 6-11 | 3000x7300 |
Y6S3073-3 | 3 | 3-120 | 300 | 150-1300 | 45 | 6-11 | 3000x7300 |
Just give us a call, and leave the rest to us
Our sales team will discuss with you in detail. Just tell us your needs
Our engineers will provide a customized solution based on your needs
We will deliver quality work within a reasonable timeframe
+86 16591585999