Améliore la capacité de passage des matériaux, réduit le taux d'usure des pièces d'usure, améliore le taux d'utilisation de l'énergie, prolonge le cycle d'entretien et raccourcit le temps d'entretien.
Modèle | V6S8522 | V6S9532 | V6S1040 | V6S1150 | V6S1263 | |
Capacité (t/h) | Cascade avec alimentation centrale | 185-290 | 250-340 | 310-440 | 420-550 | 545-640 |
Alimentation centrale complète | 120-200 | 180-280 | 260-380 | 340-460 | 450-580 | |
Taille Maximale d'Alimentation (mm) | Roche tendre | ≤40 | ≤45 | ≤50 | ≤55 | ≤60 |
Roche dure | ≤30 | ≤35 | ≤40 | ≤45 | ≤50 | |
Vitesse(r/min) | 1500-1700 | 1300-1500 | 1100-1400 | 1000-1300 | 900-1200 | |
Doulbe Puissance de Moteur(kw) | 110x2 | 160x2 | 200x2 | 250x2 | 315x2 | |
Tension | 380V 50Hz | |||||
Plage de surveillance du capteur de vibrations | 0.1-20mm/s Réglable en continu | |||||
Station de Lubrification Hydraulique | Puissance de Moteur(kw) | 2X0.31 | ||||
L'assurance de la sécurité | Les pompes à huile doubles garantissent une alimentation en huile suffisante ; elles s'arrêtent automatiquement en l'absence de débit ou de pression d'huile. Abaissez la température avec de l'eau fraîche en été et augmentez la température avec le moteur en hiver. | |||||
Dimension (mm) | 820X520X1270 | |||||
Puissance du chauffage de la citerne(kw) | 2 | |||||
Just give us a call, and leave the rest to us
Our sales team will discuss with you in detail. Just tell us your needs
Our engineers will provide a customized solution based on your needs
We will deliver quality work within a reasonable timeframe
+86 16591585999