La station de concassage et de criblage mobile ZY-2 pour le concassage et le criblage moyens et fins est un équipement de concassage.
Modèle | Modèle de Hôte machine | Modèle de Crible Vibrant | Convoyeur | Cadre | Capacité (t/h) | Dimension de transport(mm) | System de Hydraulique |
ZY-2 CS75 | CS75 | 3YS1848 | 1 | Double Axes | 50-100 | 14300x2800x3900 | Monte et descende hydraulique |
ZY-2 CS160 | CS160 | 3YS1860 | 1 | Triple Axes | 130-160 | 15800x2800x4000 | Monte et descende hydraulique |
ZY-2 DG200 | DG200 | 3YS1860 | 1 | Triple Axes | 130-160 | 15500x2800x3700 | Monte et descende hydraulique |
ZY-2 DG300 | DG300 | 3YS2160 | 1 | Triple Axes | 180-250 | 17000x3100x4000 | Monte et descende hydraulique |
ZY-2 HP300 | HPS300 | 3YS2160 | 1 | Triple Axes | 100-320 | 16900x3000x4000 | Monte et descende hydraulique |
ZY-2 P6S280 | P6S280 | 3YS1860 | 1 | Triple Axes | 130-180 | 16800x2800x3900 | Monte et descende hydraulique |
ZY-2 P6S380 | P6S380 | 3YS2160 | 1 | Triple Axes | 200-250 | 17800x2800x4100 | Monte et descende hydraulique |
ZY-2 F1214 | PF1214 | 3YS1860 | 1 | Triaxial | 100-150 | 16800x2800x3900 | Monte et descende hydraulique |
ZY-2 F1315 | PF1315 | 3YS2160 | 1 | Triaxial | 140-180 | 16800x3100x3900 | Monte et descende hydraulique |
Just give us a call, and leave the rest to us
Our sales team will discuss with you in detail. Just tell us your needs
Our engineers will provide a customized solution based on your needs
We will deliver quality work within a reasonable timeframe
+86 16591585999