Il est conçu avec une fonction de stationnement flexible, ce qui permet de gagner du temps pour une entrée rapide sur le chantier.
Modèle | Modèled'alimantateur | Modèle de concasseur primaire | Modèle de concasseur secondaire | Modèle de Crible Vibrant | Séparateur magnétique | Convoyeur à bande | Cadre | Capacité(t/h) | System de Hydraulique |
ZY-4 E46P90 | GZD3090 | PE400x600 | PYB900 | 3YS1548 | RCYD(C)-6.5 | 5 | Double Axes | 30-60 | Monte et descende hydraulique |
ZY-4 E57C75 | GZD3090 | PE500x750 | CS75 | 3YS1548 | RCYD(C)-6.5 | 5 | Triple Axes | 60-90 | Monte et descende hydraulique |
ZY-4 J80DG100 | GZD3896 | J6S80 | DG100 | 3YS1560 | RCYD(C)-6.5 | 5 | Triple Axes | 80-120 | Monte et descende hydraulique |
ZY-4 E90DG100 | GZD3896 | PE600x900 | DG100 | 3YS1560 | RCYD(C)-6.5 | 5 | Triple Axes | 100-120 | Monte et descende hydraulique |
ZY-4 E90DG200 | GZD3896 | PE600x900 | DG200 | 3YS1560 | RCYD(C)-6.5 | 5 | Triple Axes | 150-180 | Monte et descende hydraulique |
Just give us a call, and leave the rest to us
Our sales team will discuss with you in detail. Just tell us your needs
Our engineers will provide a customized solution based on your needs
We will deliver quality work within a reasonable timeframe
+86 16591585999