La station de concasseur à percussion sur chenilles de la série ZLT adopte une conception de grand port d'alimentation, qui peut gérer des matériaux plus volumineux, a une forte capacité de concassage et une large adaptabilité.
| Modèle de machine | ZLT280 | ZLT280S | ZLT380 | ZLT380S |
| Capacité de chargement(m³) | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Hauteur d'alimentation(mm) | 3900 | 3900 | 4250 | 4250 |
| Taille maximale(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Capacité d'alimentation(t/h) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Type de concasseur | P6S280 | P6S280 | P6S380 | P6S380 |
| Longueur de l'écran de retour × largeur(mm) | / | 1600×4200 | / | 1600×4200 |
| Etages de tamis | / | 1 | / | 1 |
| Réglage min-max(mm) | 25-100 | 25-100 | 25-100 | 25-100 |
| Châssis d'alimentation Longueur × largeur(mm) | 1500×2500 | 1500×2500 | 1500×2500 | 1500×2500 |
| Largeur de la bande principale(mm) | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 |
| Largeur de la bande de transfert(mm) | / | 500 | / | 500 |
| Largeur de la bande de retour(mm) | / | 500 | / | 500 |
| Largeur de la bande de matériau fini(mm) | / | 1200 | / | 1200 |
| Hauteur d'empilage de la bande de matériau fini(mm) | 3400 | 3100 | 3400 | 3100 |
| Puissance totale(kw) | 289.7 | 316.6 | 354.7 | 381.6 |
| Puissance de la machine principale(kw) | 200 | 250 | 280 | 280 |
| Capacité(t/h) | 200-400 | 200-400 | 250-500 | 250-500 |
| Vitesse de marche(km/h) | 0.6-1 | 0.6-1 | 0.6-1 | 0.6-1 |
| Poids de la machine(t) | 52 | 60 | 60 | 68 |
| Dimensions de transport : longueur x largeur x hauteur(mm) | 16500×3800×3900 | 17500×3800×3900 | 17000×3800×3950 | 18000×3800×3950 |
Just give us a call, and leave the rest to us
Our sales team will discuss with you in detail. Just tell us your needs
Our engineers will provide a customized solution based on your needs
We will deliver quality work within a reasonable timeframe
+86 16591585999